| Spec |
Toyota Alphard
2011 - 2014 |
|---|---|
| Trim | 3.5 AT AWD |
| Body Type | Mini Van |
| Load Height (mm) | — |
| Number Of Seats | 7 |
| Length (mm) | 4870 |
| Width (mm) | 1830 |
| Height (mm) | 1905 |
| Wheelbase (mm) | 2950 |
| Front Track (mm) | 1580 |
| Rear Track (mm) | 1585 |
| Curb Weight (kg) | 2030 |
| Wheel Size R14 | — |
| Ground Clearance (mm) | 170 |
| Trailer Load With Brakes (kg) | — |
| Payload (kg) | — |
| Back Track Width (mm) | — |
| Front Track Width (mm) | — |
| Clearance (mm) | — |
| Full Weight (kg) | — |
| Front/Rear Axle Load (kg) | — |
| Max Trunk Capacity (L) | — |
| Cargo Compartment L×W×H (mm) | — |
| Cargo Volume (m³) | — |
| Minimum Trunk Capacity (L) | — |
| Maximum Torque (N·m) | 344 |
| Spec |
Toyota Alphard
2011 - 2014 |
|---|---|
| Injection Type | Multi-point fuel injection |
| Overhead Camshaft | — |
| Cylinder Layout | V-type |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Compression Ratio | — |
| Engine Type | Gasoline |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Boost Type | — |
| Cylinder Bore (mm) | 94 |
| Stroke Cycle (mm) | 83 |
| Engine Placement | — |
| Cylinder Bore & Stroke Cycle (mm) | — |
| Turnover Of Max Torque (rpm) | 4700 |
| Max Power (kW) | — |
| Presence Of Intercooler | — |
| Capacity (cm³) | 3456 |
| Engine HP | 280 |
| Engine HP (rpm) | 6200 |
| Spec |
Toyota Alphard
2011 - 2014 |
|---|---|
| Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
| Bore/Stroke Ratio | — |
| Number Of Gears | 6 |
| Turning Circle (m) | 11.4 |
| Transmission | Automatic |
| Spec |
Toyota Alphard
2011 - 2014 |
|---|---|
| Mixed Fuel Consumption (100km/L) | 11 |
| Range (km) | — |
| Emission Standards | EURO IV |
| Fuel Tank Capacity (L) | 65 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | — |
| Max Speed (km/h) | — |
| City Fuel (100km/L) | — |
| CO₂ Emissions (g/km) | — |
| Spec |
Toyota Alphard
2011 - 2014 |
|---|---|
| Back Suspension | Torsion beam, spring |
| Front Suspension | Strut |
| Steering Type | — |
| Rear Brakes | Disc |
| Front Brakes | ventilated disc |