Select a car from list to view specifications or add multiple cars to the compare list and click View Comparison button
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4752 |
Width (mm) | 1938 |
Height (mm) | 1621 |
Wheelbase (mm) | 2864 |
Front Track (mm) | 1620 |
Rear Track (mm) | 1666 |
Curb Weight Kg | 1895 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 204 |
Trailer Load With Brakes Kg | 4525 |
Payload Kg | 600 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2525 |
Front Rear Axle Load Kg | 1220/1425 |
Max Trunk Capacity L | 1430 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 525 |
Maximum Torque N M | 680 |
Injection Type | Common Rail |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 6 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Diesel |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 2750 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | Present |
Capacity Cm3 | 2993 |
Engine Hp | 326 |
Engine Hp Rpm | 4400 |
Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 12.1 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 6.4 |
Range Km | 900|1,100 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 65 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 4.9 |
Max Speed Km Per H | 250 |
City Fuel Per 100Km L | 7.2 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | diesel |
Highway Fuel Per 100Km L | 5.9 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Double wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4752 |
Width (mm) | 1918 |
Height (mm) | 1621 |
Wheelbase (mm) | 2864 |
Front Track (mm) | 1620 |
Rear Track (mm) | 1666 |
Curb Weight Kg | 1900 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 204 |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | 600 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2430 |
Front Rear Axle Load Kg | 1190/1375 |
Max Trunk Capacity L | 1430 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 525 |
Maximum Torque N M | 500 |
Injection Type | direct injection |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 6 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Gasoline |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 82 |
Stroke Cycle (mm) | 94 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4800 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | Present |
Capacity Cm3 | 2998 |
Engine Hp | 360 |
Engine Hp Rpm | 6500 |
Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 12.1 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 9.2 |
Range Km | 560|830 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 65 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 4.8 |
Max Speed Km Per H | 250 |
City Fuel Per 100Km L | 11.6 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | 92 |
Highway Fuel Per 100Km L | 7.8 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Double wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4752 |
Width (mm) | 1918 |
Height (mm) | 1621 |
Wheelbase (mm) | 2864 |
Front Track (mm) | 1620 |
Rear Track (mm) | 1666 |
Curb Weight Kg | 1740 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 204 |
Trailer Load With Brakes Kg | 4400 |
Payload Kg | 640 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2400 |
Front Rear Axle Load Kg | 1160/1395 |
Max Trunk Capacity L | 1430 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 525 |
Maximum Torque N M | 400 |
Injection Type | Common Rail |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Diesel |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 2500 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | Present |
Capacity Cm3 | 1995 |
Engine Hp | 190 |
Engine Hp Rpm | 4000 |
Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 12.1 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 5.4 |
Range Km | 1,080|1,300 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 65 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 8 |
Max Speed Km Per H | 213 |
City Fuel Per 100Km L | 6 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | diesel |
Highway Fuel Per 100Km L | 5 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Double wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4752 |
Width (mm) | 1918 |
Height (mm) | 1621 |
Wheelbase (mm) | 2864 |
Front Track (mm) | 1620 |
Rear Track (mm) | 1666 |
Curb Weight Kg | 1720 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 204 |
Trailer Load With Brakes Kg | 4400 |
Payload Kg | 680 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2400 |
Front Rear Axle Load Kg | 1135/1370 |
Max Trunk Capacity L | 1430 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 525 |
Maximum Torque N M | 290 |
Injection Type | direct injection |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Gasoline |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Twin-scroll |
Cylinder Bore (mm) | 82 |
Stroke Cycle (mm) | 94 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4250 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | Present |
Capacity Cm3 | 1998 |
Engine Hp | 184 |
Engine Hp Rpm | 6500 |
Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 12.1 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 7.8 |
Range Km | 720|920 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 65 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 8.3 |
Max Speed Km Per H | 215 |
City Fuel Per 100Km L | 9 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | 92 |
Highway Fuel Per 100Km L | 7.1 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Double wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4752 |
Width (mm) | 1918 |
Height (mm) | 1621 |
Wheelbase (mm) | 2864 |
Front Track (mm) | 1620 |
Rear Track (mm) | 1666 |
Curb Weight Kg | 1755 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 204 |
Trailer Load With Brakes Kg | 4400 |
Payload Kg | 640 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2400 |
Front Rear Axle Load Kg | 1145/1400 |
Max Trunk Capacity L | 1430 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 525 |
Maximum Torque N M | 500 |
Injection Type | Common Rail |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Diesel |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 2000 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | Present |
Capacity Cm3 | 1995 |
Engine Hp | 231 |
Engine Hp Rpm | 4400 |
Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 12.1 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 5.5 |
Range Km | 1,050|1,270 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 65 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 6.8 |
Max Speed Km Per H | 230 |
City Fuel Per 100Km L | 6.2 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | diesel |
Highway Fuel Per 100Km L | 5.1 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Double wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4752 |
Width (mm) | 1918 |
Height (mm) | 1621 |
Wheelbase (mm) | 2864 |
Front Track (mm) | 1620 |
Rear Track (mm) | 1666 |
Curb Weight Kg | 1815 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 204 |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | 585 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2400 |
Front Rear Axle Load Kg | |
Max Trunk Capacity L | 1430 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 525 |
Maximum Torque N M | 620 |
Injection Type | direct injection |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 6 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Diesel |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 2500 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 2993 |
Engine Hp | 249 |
Engine Hp Rpm | 4000 |
Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 6.2 |
Range Km | 920|1,140 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 65 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 5.8 |
Max Speed Km Per H | 240 |
City Fuel Per 100Km L | 7.1 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | diesel |
Highway Fuel Per 100Km L | 5.7 |
Back Suspension | Independent, spring |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, spring |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4752 |
Width (mm) | 1918 |
Height (mm) | 1621 |
Wheelbase (mm) | 2864 |
Front Track (mm) | 1620 |
Rear Track (mm) | 1666 |
Curb Weight Kg | 1720 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 204 |
Trailer Load With Brakes Kg | 4400 |
Payload Kg | 680 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2400 |
Front Rear Axle Load Kg | 1135/1370 |
Max Trunk Capacity L | 1430 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 525 |
Maximum Torque N M | 350 |
Injection Type | direct injection |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Gasoline |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Twin-scroll |
Cylinder Bore (mm) | 82 |
Stroke Cycle (mm) | 94 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4800 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | Present |
Capacity Cm3 | 1998 |
Engine Hp | 252 |
Engine Hp Rpm | 6500 |
Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 12.1 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 7.2 |
Range Km | 770|1,020 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 65 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 6.3 |
Max Speed Km Per H | 240 |
City Fuel Per 100Km L | 8.4 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | 92 |
Highway Fuel Per 100Km L | 6.4 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Double wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4671 |
Width (mm) | 1901 |
Height (mm) | 1624 |
Wheelbase (mm) | 2810 |
Front Track (mm) | 1610 |
Rear Track (mm) | 1600 |
Curb Weight Kg | 1915 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 204 |
Trailer Load With Brakes Kg | 4830 |
Payload Kg | 590 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2430 |
Front Rear Axle Load Kg | 1160/1330 |
Max Trunk Capacity L | 1400 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 500 |
Maximum Torque N M | 465 |
Injection Type | direct injection |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 6 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Gasoline |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 89 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 5250 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 2979 |
Engine Hp | 360 |
Engine Hp Rpm | 6000 |
Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 11.9 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 8.6 |
Range Km | 590|960 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 67 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 4.9 |
Max Speed Km Per H | 250 |
City Fuel Per 100Km L | 11.3 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | 95 |
Highway Fuel Per 100Km L | 7 |
Back Suspension | Multi wishbone |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | McPherson Struts, Double wishbone |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4671 |
Width (mm) | 1881 |
Height (mm) | 1624 |
Wheelbase (mm) | 2810 |
Front Track (mm) | 1616 |
Rear Track (mm) | 1632 |
Curb Weight Kg | 1730 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 204 |
Trailer Load With Brakes Kg | 4320 |
Payload Kg | 509 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2320 |
Front Rear Axle Load Kg | 1070/1320 |
Max Trunk Capacity L | 1400 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 500 |
Maximum Torque N M | 400 |
Injection Type | Common Rail |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Diesel |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 2500 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | Present |
Capacity Cm3 | 1995 |
Engine Hp | 190 |
Engine Hp Rpm | 4000 |
Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 6 |
Turning Circle M | 11.9 |
Transmission | Manual |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 5.1 |
Range Km | 1,160|1,430 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 67 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 8 |
Max Speed Km Per H | 212 |
City Fuel Per 100Km L | 5.8 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | diesel |
Highway Fuel Per 100Km L | 4.7 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Stabilizer bar |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Lever, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4671 |
Width (mm) | 1881 |
Height (mm) | 1624 |
Wheelbase (mm) | 2810 |
Front Track (mm) | 1616 |
Rear Track (mm) | 1632 |
Curb Weight Kg | 1745 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 204 |
Trailer Load With Brakes Kg | 4735 |
Payload Kg | 509 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2335 |
Front Rear Axle Load Kg | 1070/1320 |
Max Trunk Capacity L | 1400 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 500 |
Maximum Torque N M | 400 |
Injection Type | Common Rail |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Diesel |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 2500 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | Present |
Capacity Cm3 | 1995 |
Engine Hp | 190 |
Engine Hp Rpm | 4000 |
Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 11.9 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 4.9 |
Range Km | 1,240|1,460 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 67 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 8 |
Max Speed Km Per H | 212 |
City Fuel Per 100Km L | 5.4 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | diesel |
Highway Fuel Per 100Km L | 4.6 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Stabilizer bar |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Lever, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4671 |
Width (mm) | 1881 |
Height (mm) | 1624 |
Wheelbase (mm) | 2810 |
Front Track (mm) | 1616 |
Rear Track (mm) | 1632 |
Curb Weight Kg | 1735 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 204 |
Trailer Load With Brakes Kg | 4725 |
Payload Kg | 590 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2325 |
Front Rear Axle Load Kg | 1085/1320 |
Max Trunk Capacity L | 1400 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 500 |
Maximum Torque N M | 270 |
Injection Type | direct injection |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Gasoline |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4500 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | Present |
Capacity Cm3 | 1997 |
Engine Hp | 184 |
Engine Hp Rpm | 6250 |
Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 11.9 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 6.9 |
Range Km | 770|1,140 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 67 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 8.1 |
Max Speed Km Per H | 212 |
City Fuel Per 100Km L | 8.7 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | 98, 95, 92 |
Highway Fuel Per 100Km L | 5.9 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Stabilizer bar |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Lever, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4671 |
Width (mm) | 1881 |
Height (mm) | 1624 |
Wheelbase (mm) | 2810 |
Front Track (mm) | 1616 |
Rear Track (mm) | 1632 |
Curb Weight Kg | 1770 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 204 |
Trailer Load With Brakes Kg | 4760 |
Payload Kg | 590 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2360 |
Front Rear Axle Load Kg | 1120/1320 |
Max Trunk Capacity L | 1400 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 500 |
Maximum Torque N M | 350 |
Injection Type | direct injection |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Gasoline |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4800 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | Present |
Capacity Cm3 | 1997 |
Engine Hp | 245 |
Engine Hp Rpm | 6500 |
Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 11.9 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 7 |
Range Km | 770|1,140 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 67 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 6.4 |
Max Speed Km Per H | 232 |
City Fuel Per 100Km L | 8.7 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | 98, 95, 92 |
Highway Fuel Per 100Km L | 5.9 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Stabilizer bar |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Lever, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4671 |
Width (mm) | 1881 |
Height (mm) | 1624 |
Wheelbase (mm) | 2810 |
Front Track (mm) | 1616 |
Rear Track (mm) | 1632 |
Curb Weight Kg | 1820 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 204 |
Trailer Load With Brakes Kg | 4810 |
Payload Kg | 590 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2410 |
Front Rear Axle Load Kg | 1145/1330 |
Max Trunk Capacity L | 1400 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 500 |
Maximum Torque N M | 560 |
Injection Type | Common Rail |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 6 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Diesel |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 3000 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | Present |
Capacity Cm3 | 2993 |
Engine Hp | 258 |
Engine Hp Rpm | 4000 |
Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 11.9 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 5.9 |
Range Km | 1,030|1,200 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 67 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 5.8 |
Max Speed Km Per H | 234 |
City Fuel Per 100Km L | 6.5 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | diesel |
Highway Fuel Per 100Km L | 5.6 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Stabilizer bar |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Lever, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Crossover |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4671 |
Width (mm) | 1881 |
Height (mm) | 1624 |
