| Spec |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
Toyota Previa
1990 - 1999 |
|---|---|---|
| Trim | 1.9 dCi MT | 2.4 AT 4X4 |
| Body Type | Mini Van | Mini Van |
| Load Height (mm) | — | — |
| Number Of Seats | 5 | 7 |
| Length (mm) | 4169 | 4750 |
| Width (mm) | 1698 | 1799 |
| Height (mm) | 1675 | 1745 |
| Wheelbase (mm) | 2580 | 2860 |
| Front Track (mm) | 1450 | 1560 |
| Rear Track (mm) | 1485 | 1552 |
| Curb Weight (kg) | 1365 | 1715 |
| Wheel Size R14 | — | — |
| Ground Clearance (mm) | 120 | 150 |
| Trailer Load With Brakes (kg) | 2800 | — |
| Payload (kg) | 475 | 651 |
| Back Track Width (mm) | — | — |
| Front Track Width (mm) | — | — |
| Clearance (mm) | — | — |
| Full Weight (kg) | 1840 | 2365 |
| Front/Rear Axle Load (kg) | — | — |
| Max Trunk Capacity (L) | 1800 | 1780 |
| Cargo Compartment L×W×H (mm) | — | 2469x1227x1161 |
| Cargo Volume (m³) | — | — |
| Minimum Trunk Capacity (L) | 410 | 670 |
| Maximum Torque (N·m) | 200 | 209 |
| Spec |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
Toyota Previa
1990 - 1999 |
|---|---|---|
| Injection Type | direct injection | Multi-point fuel injection |
| Overhead Camshaft | — | — |
| Cylinder Layout | Inline | Inline |
| Number Of Cylinders | 4 | 4 |
| Compression Ratio | — | — |
| Engine Type | Diesel | Gasoline |
| Valves Per Cylinder | 2 | 4 |
| Boost Type | Turbo | — |
| Cylinder Bore (mm) | 80 | 95 |
| Stroke Cycle (mm) | 93 | 86 |
| Engine Placement | — | — |
| Cylinder Bore & Stroke Cycle (mm) | — | — |
| Turnover Of Max Torque (rpm) | 1500 | 4000 |
| Max Power (kW) | — | — |
| Presence Of Intercooler | — | — |
| Capacity (cm³) | 1870 | 2438 |
| Engine HP | 102 | 138 |
| Engine HP (rpm) | 4000 | 5000 |
| Spec |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
Toyota Previa
1990 - 1999 |
|---|---|---|
| Drive Wheels | Front wheel drive | All wheel drive (AWD) |
| Bore/Stroke Ratio | — | — |
| Number Of Gears | 5 | 4 |
| Turning Circle (m) | — | 11.4 |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Spec |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
Toyota Previa
1990 - 1999 |
|---|---|---|
| Mixed Fuel Consumption (100km/L) | 5.9 | — |
| Range (km) | 780|1,220 | 540|670 |
| Emission Standards | EURO III | — |
| Fuel Tank Capacity (L) | 60 | 75 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 12.8 | — |
| Max Speed (km/h) | 173 | — |
| City Fuel (100km/L) | 7.7 | 13.8 |
| CO₂ Emissions (g/km) | — | — |
| Spec |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
Toyota Previa
1990 - 1999 |
|---|---|---|
| Back Suspension | Torsion, Trailing arms, Dampers | Multi wishbone |
| Front Suspension | McPherson Struts, Stabilizer bar | Independent, McPherson Struts, Dampers, spring, Stabilizer bar |
| Steering Type | — | — |
| Rear Brakes | Disc | ventilated disc |
| Front Brakes | ventilated disc | ventilated disc |