| Spec |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Trim | 1.9 dCi MT | 1.9 dTi MT |
| Body Type | Mini Van | Mini Van |
| Load Height (mm) | — | — |
| Number Of Seats | 5 | 5 |
| Length (mm) | 4169 | 4169 |
| Width (mm) | 1698 | 1698 |
| Height (mm) | 1675 | 1675 |
| Wheelbase (mm) | 2580 | 2580 |
| Front Track (mm) | 1450 | 1450 |
| Rear Track (mm) | 1485 | 1485 |
| Curb Weight (kg) | 1365 | 1265 |
| Wheel Size R14 | — | — |
| Ground Clearance (mm) | 120 | 120 |
| Trailer Load With Brakes (kg) | 2800 | 2800 |
| Payload (kg) | 475 | 575 |
| Back Track Width (mm) | — | — |
| Front Track Width (mm) | — | — |
| Clearance (mm) | — | — |
| Full Weight (kg) | 1840 | 1840 |
| Front/Rear Axle Load (kg) | — | — |
| Max Trunk Capacity (L) | 1800 | 1800 |
| Cargo Compartment L×W×H (mm) | — | — |
| Cargo Volume (m³) | — | — |
| Minimum Trunk Capacity (L) | 410 | 410 |
| Maximum Torque (N·m) | 200 | 200 |
| Spec |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Injection Type | direct injection | direct injection |
| Overhead Camshaft | — | — |
| Cylinder Layout | Inline | Inline |
| Number Of Cylinders | 4 | 4 |
| Compression Ratio | — | — |
| Engine Type | Diesel | Diesel |
| Valves Per Cylinder | 2 | 2 |
| Boost Type | Turbo | Turbo |
| Cylinder Bore (mm) | 80 | 80 |
| Stroke Cycle (mm) | 93 | 93 |
| Engine Placement | — | — |
| Cylinder Bore & Stroke Cycle (mm) | — | — |
| Turnover Of Max Torque (rpm) | 1500 | 2000 |
| Max Power (kW) | — | — |
| Presence Of Intercooler | — | — |
| Capacity (cm³) | 1870 | 1870 |
| Engine HP | 102 | 98 |
| Engine HP (rpm) | 4000 | 4000 |
| Spec |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Drive Wheels | Front wheel drive | Front wheel drive |
| Bore/Stroke Ratio | — | — |
| Number Of Gears | 5 | 5 |
| Turning Circle (m) | — | — |
| Transmission | Manual | Manual |
| Spec |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Mixed Fuel Consumption (100km/L) | 5.9 | 5.9 |
| Range (km) | 780|1,220 | 780|1,220 |
| Emission Standards | EURO III | EURO II |
| Fuel Tank Capacity (L) | 60 | 60 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 12.8 | 12.7 |
| Max Speed (km/h) | 173 | 174 |
| City Fuel (100km/L) | 7.7 | 7.7 |
| CO₂ Emissions (g/km) | — | — |
| Spec |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Back Suspension | Torsion, Trailing arms, Dampers | Torsion, Trailing arms, Dampers |
| Front Suspension | McPherson Struts, Stabilizer bar | McPherson Struts, Stabilizer bar |
| Steering Type | — | — |
| Rear Brakes | Disc | Disc |
| Front Brakes | ventilated disc | ventilated disc |