| Spec |
Renault Espace
1996 - 2002 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Trim | 2.2 dti MT | 1.9 dCi MT |
| Body Type | Mini Van | Mini Van |
| Load Height (mm) | — | — |
| Number Of Seats | 7 | 5 |
| Length (mm) | 4517 | 4169 |
| Width (mm) | 1810 | 1698 |
| Height (mm) | 1690 | 1675 |
| Wheelbase (mm) | 2700 | 2580 |
| Front Track (mm) | 1534 | 1450 |
| Rear Track (mm) | 1540 | 1485 |
| Curb Weight (kg) | 1660 | 1365 |
| Wheel Size R14 | — | — |
| Ground Clearance (mm) | 110 | 120 |
| Trailer Load With Brakes (kg) | — | 2800 |
| Payload (kg) | 850 | 475 |
| Back Track Width (mm) | — | — |
| Front Track Width (mm) | — | — |
| Clearance (mm) | — | — |
| Full Weight (kg) | 2510 | 1840 |
| Front/Rear Axle Load (kg) | — | — |
| Max Trunk Capacity (L) | 2850 | 1800 |
| Cargo Compartment L×W×H (mm) | — | — |
| Cargo Volume (m³) | — | — |
| Minimum Trunk Capacity (L) | 275 | 410 |
| Maximum Torque (N·m) | 250 | 200 |
| Spec |
Renault Espace
1996 - 2002 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Injection Type | Common Rail | direct injection |
| Overhead Camshaft | — | — |
| Cylinder Layout | Inline | Inline |
| Number Of Cylinders | 4 | 4 |
| Compression Ratio | — | — |
| Engine Type | Diesel | Diesel |
| Valves Per Cylinder | 3 | 2 |
| Boost Type | Turbo | Turbo |
| Cylinder Bore (mm) | 87 | 80 |
| Stroke Cycle (mm) | 92 | 93 |
| Engine Placement | — | — |
| Cylinder Bore & Stroke Cycle (mm) | — | — |
| Turnover Of Max Torque (rpm) | 2000 | 1500 |
| Max Power (kW) | — | — |
| Presence Of Intercooler | — | — |
| Capacity (cm³) | 2188 | 1870 |
| Engine HP | 115 | 102 |
| Engine HP (rpm) | 4500 | 4000 |
| Spec |
Renault Espace
1996 - 2002 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Drive Wheels | Front wheel drive | Front wheel drive |
| Bore/Stroke Ratio | — | — |
| Number Of Gears | 5 | 5 |
| Turning Circle (m) | — | — |
| Transmission | Manual | Manual |
| Spec |
Renault Espace
1996 - 2002 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Mixed Fuel Consumption (100km/L) | 8 | 5.9 |
| Range (km) | 740|1,200 | 780|1,220 |
| Emission Standards | — | EURO III |
| Fuel Tank Capacity (L) | 78 | 60 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 13.5 | 12.8 |
| Max Speed (km/h) | 176 | 173 |
| City Fuel (100km/L) | 10.6 | 7.7 |
| CO₂ Emissions (g/km) | — | — |
| Spec |
Renault Espace
1996 - 2002 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Back Suspension | Trailing arms | Torsion, Trailing arms, Dampers |
| Front Suspension | Strut | McPherson Struts, Stabilizer bar |
| Steering Type | — | — |
| Rear Brakes | drum | Disc |
| Front Brakes | ventilated disc | ventilated disc |