| Spec |
Nissan Primera
1990 - 1997 |
Honda Civic
1995 - 2001 |
|---|---|---|
| Trim | 2.0 D MT | 1.6 AT |
| Body Type | Liftback | Liftback |
| Load Height (mm) | — | — |
| Number Of Seats | 5 | 5 |
| Length (mm) | 4399 | 4325 |
| Width (mm) | 1699 | 1695 |
| Height (mm) | 1389 | 1390 |
| Wheelbase (mm) | 2550 | 2620 |
| Front Track (mm) | 1471 | 1475 |
| Rear Track (mm) | 1461 | 1470 |
| Curb Weight (kg) | 1160 | 1180 |
| Wheel Size R14 | — | — |
| Ground Clearance (mm) | 140 | 100 |
| Trailer Load With Brakes (kg) | — | — |
| Payload (kg) | 460 | 440 |
| Back Track Width (mm) | — | — |
| Front Track Width (mm) | — | — |
| Clearance (mm) | — | — |
| Full Weight (kg) | 1620 | 1620 |
| Front/Rear Axle Load (kg) | — | — |
| Max Trunk Capacity (L) | 479 | 830 |
| Cargo Compartment L×W×H (mm) | — | — |
| Cargo Volume (m³) | — | — |
| Minimum Trunk Capacity (L) | 479 | 380 |
| Maximum Torque (N·m) | 132 | 144 |
| Spec |
Nissan Primera
1990 - 1997 |
Honda Civic
1995 - 2001 |
|---|---|---|
| Injection Type | Multi-point fuel injection | Multi-point fuel injection |
| Overhead Camshaft | — | — |
| Cylinder Layout | Inline | Inline |
| Number Of Cylinders | 4 | 4 |
| Compression Ratio | — | — |
| Engine Type | Diesel | Gasoline |
| Valves Per Cylinder | 2 | 4 |
| Boost Type | — | — |
| Cylinder Bore (mm) | 84 | 75 |
| Stroke Cycle (mm) | 88 | 90 |
| Engine Placement | — | — |
| Cylinder Bore & Stroke Cycle (mm) | — | — |
| Turnover Of Max Torque (rpm) | 2800 | 4700 |
| Max Power (kW) | — | — |
| Presence Of Intercooler | — | — |
| Capacity (cm³) | 1974 | 1590 |
| Engine HP | 75 | 125 |
| Engine HP (rpm) | 4800 | 6600 |
| Spec |
Nissan Primera
1990 - 1997 |
Honda Civic
1995 - 2001 |
|---|---|---|
| Drive Wheels | Front wheel drive | Front wheel drive |
| Bore/Stroke Ratio | — | — |
| Number Of Gears | 5 | 4 |
| Turning Circle (m) | 11.1 | 10.3 |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Spec |
Nissan Primera
1990 - 1997 |
Honda Civic
1995 - 2001 |
|---|---|---|
| Mixed Fuel Consumption (100km/L) | 6.8 | 9.1 |
| Range (km) | — | 470|720 |
| Emission Standards | — | EURO III |
| Fuel Tank Capacity (L) | 60 | 55 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 17.5 | 12 |
| Max Speed (km/h) | 155 | 190 |
| City Fuel (100km/L) | — | 11.7 |
| CO₂ Emissions (g/km) | — | — |
| Spec |
Nissan Primera
1990 - 1997 |
Honda Civic
1995 - 2001 |
|---|---|---|
| Back Suspension | Multi wishbone, Trailing arms, Stabilizer bar | Double wishbone |
| Front Suspension | Independent, Double wishbone, Dampers, Stabilizer bar | Double wishbone |
| Steering Type | — | — |
| Rear Brakes | Disc | drum |
| Front Brakes | ventilated disc | ventilated disc |