| Spec |
Toyota Town Ace
1996 - 2008 |
Renault Scenic
1996 - 1999 |
|---|---|---|
| Trim | 2.2 AT AWD | 1.6 AT |
| Body Type | Mini Van | Mini Van |
| Load Height (mm) | — | — |
| Number Of Seats | 8 | 5 |
| Length (mm) | 4435 | 4134 |
| Width (mm) | 1695 | 1719 |
| Height (mm) | 1855 | 1600 |
| Wheelbase (mm) | 2715 | 2580 |
| Front Track (mm) | 1455 | 1446 |
| Rear Track (mm) | 1445 | 1458 |
| Curb Weight (kg) | 1530 | 1330 |
| Wheel Size R14 | — | — |
| Ground Clearance (mm) | 180 | 120 |
| Trailer Load With Brakes (kg) | — | 2795 |
| Payload (kg) | — | 475 |
| Back Track Width (mm) | — | — |
| Front Track Width (mm) | — | — |
| Clearance (mm) | — | — |
| Full Weight (kg) | 1970 | 1805 |
| Front/Rear Axle Load (kg) | — | — |
| Max Trunk Capacity (L) | — | 1800 |
| Cargo Compartment L×W×H (mm) | — | — |
| Cargo Volume (m³) | — | — |
| Minimum Trunk Capacity (L) | — | 410 |
| Maximum Torque (N·m) | 194 | 137 |
| Spec |
Toyota Town Ace
1996 - 2008 |
Renault Scenic
1996 - 1999 |
|---|---|---|
| Injection Type | Common Rail | Multi-point fuel injection |
| Overhead Camshaft | — | — |
| Cylinder Layout | Inline | Inline |
| Number Of Cylinders | 4 | 4 |
| Compression Ratio | — | — |
| Engine Type | Diesel | Gasoline |
| Valves Per Cylinder | 4 | 2 |
| Boost Type | Turbo | — |
| Cylinder Bore (mm) | 86 | 79 |
| Stroke Cycle (mm) | 94 | 80 |
| Engine Placement | — | — |
| Cylinder Bore & Stroke Cycle (mm) | — | — |
| Turnover Of Max Torque (rpm) | 2200 | 4000 |
| Max Power (kW) | — | — |
| Presence Of Intercooler | — | — |
| Capacity (cm³) | 2184 | 1598 |
| Engine HP | 91 | 90 |
| Engine HP (rpm) | 4000 | 5200 |
| Spec |
Toyota Town Ace
1996 - 2008 |
Renault Scenic
1996 - 1999 |
|---|---|---|
| Drive Wheels | Four wheel drive (4WD) | Front wheel drive |
| Bore/Stroke Ratio | — | — |
| Number Of Gears | 4 | 4 |
| Turning Circle (m) | 11.4 | — |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Spec |
Toyota Town Ace
1996 - 2008 |
Renault Scenic
1996 - 1999 |
|---|---|---|
| Mixed Fuel Consumption (100km/L) | — | 9.1 |
| Range (km) | — | 480|850 |
| Emission Standards | — | EURO II |
| Fuel Tank Capacity (L) | 55 | 60 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | — | 16 |
| Max Speed (km/h) | — | 165 |
| City Fuel (100km/L) | — | 12.6 |
| CO₂ Emissions (g/km) | — | — |
| Spec |
Toyota Town Ace
1996 - 2008 |
Renault Scenic
1996 - 1999 |
|---|---|---|
| Back Suspension | Dependent, Trailing arms | Torsion beam |
| Front Suspension | Double wishbone | Strut |
| Steering Type | — | — |
| Rear Brakes | drum | drum |
| Front Brakes | ventilated disc | ventilated disc |