| Spec |
Opel Sintra
1996 - 1999 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Trim | 2.2 MT | 1.9 dCi MT |
| Body Type | Mini Van | Mini Van |
| Load Height (mm) | — | — |
| Number Of Seats | 7 | 5 |
| Length (mm) | 4670 | 4169 |
| Width (mm) | 1830 | 1698 |
| Height (mm) | 1757 | 1675 |
| Wheelbase (mm) | 2845 | 2580 |
| Front Track (mm) | 1560 | 1450 |
| Rear Track (mm) | 1610 | 1485 |
| Curb Weight (kg) | 1739 | 1365 |
| Wheel Size R14 | — | — |
| Ground Clearance (mm) | 160 | 120 |
| Trailer Load With Brakes (kg) | 3845 | 2800 |
| Payload (kg) | 606 | 475 |
| Back Track Width (mm) | — | — |
| Front Track Width (mm) | — | — |
| Clearance (mm) | — | — |
| Full Weight (kg) | 2345 | 1840 |
| Front/Rear Axle Load (kg) | — | — |
| Max Trunk Capacity (L) | 3765 | 1800 |
| Cargo Compartment L×W×H (mm) | — | — |
| Cargo Volume (m³) | — | — |
| Minimum Trunk Capacity (L) | 460 | 410 |
| Maximum Torque (N·m) | 202 | 200 |
| Spec |
Opel Sintra
1996 - 1999 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Injection Type | Multi-point fuel injection | direct injection |
| Overhead Camshaft | — | — |
| Cylinder Layout | Inline | Inline |
| Number Of Cylinders | 4 | 4 |
| Compression Ratio | — | — |
| Engine Type | Gasoline | Diesel |
| Valves Per Cylinder | 4 | 2 |
| Boost Type | — | Turbo |
| Cylinder Bore (mm) | 86 | 80 |
| Stroke Cycle (mm) | 94 | 93 |
| Engine Placement | — | — |
| Cylinder Bore & Stroke Cycle (mm) | — | — |
| Turnover Of Max Torque (rpm) | 2600 | 1500 |
| Max Power (kW) | — | — |
| Presence Of Intercooler | — | — |
| Capacity (cm³) | 2198 | 1870 |
| Engine HP | 141 | 102 |
| Engine HP (rpm) | 5400 | 4000 |
| Spec |
Opel Sintra
1996 - 1999 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Drive Wheels | Front wheel drive | Front wheel drive |
| Bore/Stroke Ratio | — | — |
| Number Of Gears | 5 | 5 |
| Turning Circle (m) | 11.4 | — |
| Transmission | Manual | Manual |
| Spec |
Opel Sintra
1996 - 1999 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Mixed Fuel Consumption (100km/L) | 9.9 | 5.9 |
| Range (km) | 540|860 | 780|1,220 |
| Emission Standards | EURO III | EURO III |
| Fuel Tank Capacity (L) | 70 | 60 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 12.7 | 12.8 |
| Max Speed (km/h) | 183 | 173 |
| City Fuel (100km/L) | 13 | 7.7 |
| CO₂ Emissions (g/km) | — | — |
| Spec |
Opel Sintra
1996 - 1999 |
Renault Scenic
1999 - 2003 |
|---|---|---|
| Back Suspension | Helical springs | Torsion, Trailing arms, Dampers |
| Front Suspension | Helical springs | McPherson Struts, Stabilizer bar |
| Steering Type | — | — |
| Rear Brakes | Disc | Disc |
| Front Brakes | ventilated disc | ventilated disc |