| Spec |
Opel Senator
1988 - 1993 |
Volkswagen Passat
1988 - 1993 |
|---|---|---|
| Trim | 3.0 AT | 2.8 VR6 MT |
| Body Type | Sedan | Sedan |
| Load Height (mm) | — | — |
| Number Of Seats | 5 | 5 |
| Length (mm) | 4845 | 4580 |
| Width (mm) | 1765 | 1705 |
| Height (mm) | 1450 | 1480 |
| Wheelbase (mm) | 2730 | 2625 |
| Front Track (mm) | 1460 | 1480 |
| Rear Track (mm) | 1480 | 1420 |
| Curb Weight (kg) | 1455 | 1280 |
| Wheel Size R14 | — | — |
| Ground Clearance (mm) | 140 | 120 |
| Trailer Load With Brakes (kg) | — | — |
| Payload (kg) | — | — |
| Back Track Width (mm) | — | — |
| Front Track Width (mm) | — | — |
| Clearance (mm) | — | — |
| Full Weight (kg) | 2005 | 1860 |
| Front/Rear Axle Load (kg) | — | — |
| Max Trunk Capacity (L) | 930 | 495 |
| Cargo Compartment L×W×H (mm) | — | — |
| Cargo Volume (m³) | — | — |
| Minimum Trunk Capacity (L) | 530 | 495 |
| Maximum Torque (N·m) | 270 | 235 |
| Spec |
Opel Senator
1988 - 1993 |
Volkswagen Passat
1988 - 1993 |
|---|---|---|
| Injection Type | Multi-point fuel injection | Multi-point fuel injection |
| Overhead Camshaft | — | — |
| Cylinder Layout | Inline | V-type |
| Number Of Cylinders | 6 | 6 |
| Compression Ratio | — | — |
| Engine Type | Gasoline | Gasoline |
| Valves Per Cylinder | 4 | 2 |
| Boost Type | — | — |
| Cylinder Bore (mm) | 95 | 81 |
| Stroke Cycle (mm) | 69 | 90 |
| Engine Placement | — | — |
| Cylinder Bore & Stroke Cycle (mm) | — | — |
| Turnover Of Max Torque (rpm) | 3600 | 4200 |
| Max Power (kW) | — | — |
| Presence Of Intercooler | — | — |
| Capacity (cm³) | 2969 | 2792 |
| Engine HP | 204 | 174 |
| Engine HP (rpm) | 6000 | 5800 |
| Spec |
Opel Senator
1988 - 1993 |
Volkswagen Passat
1988 - 1993 |
|---|---|---|
| Drive Wheels | Rear wheel drive | Front wheel drive |
| Bore/Stroke Ratio | — | — |
| Number Of Gears | 4 | 5 |
| Turning Circle (m) | — | 10.7 |
| Transmission | Automatic | Manual |
| Spec |
Opel Senator
1988 - 1993 |
Volkswagen Passat
1988 - 1993 |
|---|---|---|
| Mixed Fuel Consumption (100km/L) | 9 | 9.7 |
| Range (km) | 520|1,010 | 480|850 |
| Emission Standards | — | — |
| Fuel Tank Capacity (L) | 75 | 70 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 8.8 | 8.2 |
| Max Speed (km/h) | 235 | 224 |
| City Fuel (100km/L) | 14.5 | 14.5 |
| CO₂ Emissions (g/km) | — | — |
| Spec |
Opel Senator
1988 - 1993 |
Volkswagen Passat
1988 - 1993 |
|---|---|---|
| Back Suspension | Helical springs | Independent, Multi wishbone, Stabilizer bar |
| Front Suspension | Helical springs | Independent, McPherson Struts, Stabilizer bar |
| Steering Type | — | — |
| Rear Brakes | Disc | Disc |
| Front Brakes | Disc | ventilated disc |