| Spec |
Honda Elysion
2006 - 2008 |
Renault Espace
2006 - 2012 |
|---|---|---|
| Trim | 2.4 AT 4WD | 1.9 dCi MT |
| Body Type | Mini Van | Mini Van |
| Load Height (mm) | — | — |
| Number Of Seats | 7 | 7 |
| Length (mm) | 4920 | 4656 |
| Width (mm) | 1845 | 1860 |
| Height (mm) | 1810 | 1728 |
| Wheelbase (mm) | 2900 | 2803 |
| Front Track (mm) | 1585 | 1574 |
| Rear Track (mm) | 1585 | 1556 |
| Curb Weight (kg) | 1900 | 1670 |
| Wheel Size R14 | — | — |
| Ground Clearance (mm) | 165 | 120 |
| Trailer Load With Brakes (kg) | — | — |
| Payload (kg) | — | — |
| Back Track Width (mm) | — | — |
| Front Track Width (mm) | — | — |
| Clearance (mm) | — | — |
| Full Weight (kg) | — | 2505 |
| Front/Rear Axle Load (kg) | — | — |
| Max Trunk Capacity (L) | — | 2860 |
| Cargo Compartment L×W×H (mm) | — | — |
| Cargo Volume (m³) | — | — |
| Minimum Trunk Capacity (L) | — | 292 |
| Maximum Torque (N·m) | 218 | 270 |
| Spec |
Honda Elysion
2006 - 2008 |
Renault Espace
2006 - 2012 |
|---|---|---|
| Injection Type | Multi-point fuel injection | Common Rail |
| Overhead Camshaft | — | — |
| Cylinder Layout | Inline | Inline |
| Number Of Cylinders | 4 | 4 |
| Compression Ratio | — | — |
| Engine Type | Gasoline | Diesel |
| Valves Per Cylinder | 4 | 2 |
| Boost Type | — | Turbo |
| Cylinder Bore (mm) | 87 | 80 |
| Stroke Cycle (mm) | 99 | 93 |
| Engine Placement | — | — |
| Cylinder Bore & Stroke Cycle (mm) | — | — |
| Turnover Of Max Torque (rpm) | 4500 | 2000 |
| Max Power (kW) | — | — |
| Presence Of Intercooler | — | Present |
| Capacity (cm³) | 2354 | 1870 |
| Engine HP | 160 | 120 |
| Engine HP (rpm) | 5500 | 4000 |
| Spec |
Honda Elysion
2006 - 2008 |
Renault Espace
2006 - 2012 |
|---|---|---|
| Drive Wheels | All wheel drive (AWD) | Front wheel drive |
| Bore/Stroke Ratio | — | — |
| Number Of Gears | 5 | 6 |
| Turning Circle (m) | 11.4 | 11.3 |
| Transmission | Automatic | Manual |
| Spec |
Honda Elysion
2006 - 2008 |
Renault Espace
2006 - 2012 |
|---|---|---|
| Mixed Fuel Consumption (100km/L) | — | 6.8 |
| Range (km) | — | 970|1,430 |
| Emission Standards | — | EURO IV |
| Fuel Tank Capacity (L) | 70 | 83 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | — | 13.2 |
| Max Speed (km/h) | — | 180 |
| City Fuel (100km/L) | — | 8.6 |
| CO₂ Emissions (g/km) | — | — |
| Spec |
Honda Elysion
2006 - 2008 |
Renault Espace
2006 - 2012 |
|---|---|---|
| Back Suspension | Double wishbone | Torsion beam |
| Front Suspension | Double wishbone | Strut |
| Steering Type | — | — |
| Rear Brakes | Disc | Disc |
| Front Brakes | ventilated disc | ventilated disc |