| Spec |
Toyota Lite Ace
1992 - 1996 |
Renault Scenic
1996 - 1999 |
|---|---|---|
| Trim | 2.0 AT twin moon roof | 1.6 AT |
| Body Type | Mini Van | Mini Van |
| Load Height (mm) | — | — |
| Number Of Seats | 7 | 5 |
| Length (mm) | 4395 | 4134 |
| Width (mm) | 1685 | 1719 |
| Height (mm) | 1945 | 1600 |
| Wheelbase (mm) | 2235 | 2580 |
| Front Track (mm) | 1440 | 1446 |
| Rear Track (mm) | 1385 | 1458 |
| Curb Weight (kg) | 1490 | 1330 |
| Wheel Size R14 | — | — |
| Ground Clearance (mm) | 175 | 120 |
| Trailer Load With Brakes (kg) | — | 2795 |
| Payload (kg) | — | 475 |
| Back Track Width (mm) | — | — |
| Front Track Width (mm) | — | — |
| Clearance (mm) | — | — |
| Full Weight (kg) | — | 1805 |
| Front/Rear Axle Load (kg) | — | — |
| Max Trunk Capacity (L) | — | 1800 |
| Cargo Compartment L×W×H (mm) | — | — |
| Cargo Volume (m³) | — | — |
| Minimum Trunk Capacity (L) | — | 410 |
| Maximum Torque (N·m) | 160 | 137 |
| Spec |
Toyota Lite Ace
1992 - 1996 |
Renault Scenic
1996 - 1999 |
|---|---|---|
| Injection Type | Injector | Multi-point fuel injection |
| Overhead Camshaft | — | — |
| Cylinder Layout | Inline | Inline |
| Number Of Cylinders | 4 | 4 |
| Compression Ratio | — | — |
| Engine Type | Gasoline | Gasoline |
| Valves Per Cylinder | 4 | 2 |
| Boost Type | — | — |
| Cylinder Bore (mm) | 86 | 79 |
| Stroke Cycle (mm) | 86 | 80 |
| Engine Placement | — | — |
| Cylinder Bore & Stroke Cycle (mm) | — | — |
| Turnover Of Max Torque (rpm) | 3800 | 4000 |
| Max Power (kW) | — | — |
| Presence Of Intercooler | — | — |
| Capacity (cm³) | 1998 | 1598 |
| Engine HP | 97 | 90 |
| Engine HP (rpm) | 4800 | 5200 |
| Spec |
Toyota Lite Ace
1992 - 1996 |
Renault Scenic
1996 - 1999 |
|---|---|---|
| Drive Wheels | Front wheel drive | Front wheel drive |
| Bore/Stroke Ratio | — | — |
| Number Of Gears | 4 | 4 |
| Turning Circle (m) | 9 | — |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Spec |
Toyota Lite Ace
1992 - 1996 |
Renault Scenic
1996 - 1999 |
|---|---|---|
| Mixed Fuel Consumption (100km/L) | 10.7 | 9.1 |
| Range (km) | — | 480|850 |
| Emission Standards | — | EURO II |
| Fuel Tank Capacity (L) | 60 | 60 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | — | 16 |
| Max Speed (km/h) | — | 165 |
| City Fuel (100km/L) | — | 12.6 |
| CO₂ Emissions (g/km) | — | — |
| Spec |
Toyota Lite Ace
1992 - 1996 |
Renault Scenic
1996 - 1999 |
|---|---|---|
| Back Suspension | Independent | Torsion beam |
| Front Suspension | Independent, McPherson Struts | Strut |
| Steering Type | — | — |
| Rear Brakes | drum | drum |
| Front Brakes | ventilated disc | ventilated disc |