| Spec |
Honda Capa
1998 - 2002 |
|---|---|
| Trim | 1.5 CVT 4WD |
| Body Type | Hatchback |
| Load Height (mm) | — |
| Number Of Seats | 5 |
| Length (mm) | 3775 |
| Width (mm) | 1640 |
| Height (mm) | 1670 |
| Wheelbase (mm) | 2360 |
| Front Track (mm) | 1425 |
| Rear Track (mm) | 1425 |
| Curb Weight (kg) | 1180 |
| Wheel Size R14 | — |
| Ground Clearance (mm) | 155 |
| Trailer Load With Brakes (kg) | — |
| Payload (kg) | — |
| Back Track Width (mm) | — |
| Front Track Width (mm) | — |
| Clearance (mm) | — |
| Full Weight (kg) | — |
| Front/Rear Axle Load (kg) | — |
| Max Trunk Capacity (L) | — |
| Cargo Compartment L×W×H (mm) | — |
| Cargo Volume (m³) | — |
| Minimum Trunk Capacity (L) | — |
| Maximum Torque (N·m) | 133 |
| Spec |
Honda Capa
1998 - 2002 |
|---|---|
| Injection Type | Multi-point fuel injection |
| Overhead Camshaft | — |
| Cylinder Layout | Inline |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Compression Ratio | — |
| Engine Type | Gasoline |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Boost Type | — |
| Cylinder Bore (mm) | 75 |
| Stroke Cycle (mm) | 84 |
| Engine Placement | — |
| Cylinder Bore & Stroke Cycle (mm) | — |
| Turnover Of Max Torque (rpm) | 3500 |
| Max Power (kW) | — |
| Presence Of Intercooler | — |
| Capacity (cm³) | 1493 |
| Engine HP | 98 |
| Engine HP (rpm) | 6300 |
| Spec |
Honda Capa
1998 - 2002 |
|---|---|
| Drive Wheels | All wheel drive (AWD) |
| Bore/Stroke Ratio | — |
| Number Of Gears | — |
| Turning Circle (m) | 9.6 |
| Transmission | Continuously variable transmission (CVT) |
| Spec |
Honda Capa
1998 - 2002 |
|---|---|
| Mixed Fuel Consumption (100km/L) | — |
| Range (km) | — |
| Emission Standards | — |
| Fuel Tank Capacity (L) | 40 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | — |
| Max Speed (km/h) | — |
| City Fuel (100km/L) | — |
| CO₂ Emissions (g/km) | — |
| Spec |
Honda Capa
1998 - 2002 |
|---|---|
| Back Suspension | De-Dion |
| Front Suspension | Independent, McPherson Struts |
| Steering Type | — |
| Rear Brakes | drum |
| Front Brakes | ventilated disc |