| Spec |
Ram 1500
2011 - 2019 |
|---|---|
| Trim | 6.4 AT 4WD |
| Body Type | Pickup |
| Load Height (mm) | — |
| Number Of Seats | 3 |
| Length (mm) | 5308 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1894 |
| Wheelbase (mm) | 3061 |
| Front Track (mm) | — |
| Rear Track (mm) | — |
| Curb Weight (kg) | — |
| Wheel Size R14 | 265/70/R17 |
| Ground Clearance (mm) | — |
| Trailer Load With Brakes (kg) | — |
| Payload (kg) | — |
| Back Track Width (mm) | 1714 |
| Front Track Width (mm) | 1728 |
| Clearance (mm) | 228 |
| Full Weight (kg) | — |
| Front/Rear Axle Load (kg) | — |
| Max Trunk Capacity (L) | — |
| Cargo Compartment L×W×H (mm) | — |
| Cargo Volume (m³) | — |
| Minimum Trunk Capacity (L) | 2000 |
| Maximum Torque (N·m) | — |
| Spec |
Ram 1500
2011 - 2019 |
|---|---|
| Injection Type | — |
| Overhead Camshaft | — |
| Cylinder Layout | — |
| Number Of Cylinders | — |
| Compression Ratio | — |
| Engine Type | petrol |
| Valves Per Cylinder | — |
| Boost Type | none |
| Cylinder Bore (mm) | — |
| Stroke Cycle (mm) | — |
| Engine Placement | — |
| Cylinder Bore & Stroke Cycle (mm) | — |
| Turnover Of Max Torque (rpm) | — |
| Max Power (kW) | 346 |
| Presence Of Intercooler | — |
| Capacity (cm³) | 6409 |
| Engine HP | 470 |
| Engine HP (rpm) | — |
| Spec |
Ram 1500
2011 - 2019 |
|---|---|
| Drive Wheels | full |
| Bore/Stroke Ratio | — |
| Number Of Gears | 5 |
| Turning Circle (m) | — |
| Transmission | Automatic |
| Spec |
Ram 1500
2011 - 2019 |
|---|---|
| Mixed Fuel Consumption (100km/L) | — |
| Range (km) | — |
| Emission Standards | — |
| Fuel Tank Capacity (L) | 121 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | — |
| Max Speed (km/h) | — |
| City Fuel (100km/L) | — |
| CO₂ Emissions (g/km) | — |
| Spec |
Ram 1500
2011 - 2019 |
|---|---|
| Back Suspension | Dependent, spring |
| Front Suspension | Independent, spring |
| Steering Type | — |
| Rear Brakes | Disc ventilated |
| Front Brakes | Disc ventilated |