Select a car from list to view specifications or add multiple cars to the compare list and click View Comparison button
Body Type | Hatchback |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4319 |
Width (mm) | 1799 |
Height (mm) | 1434 |
Wheelbase (mm) | 2670 |
Front Track (mm) | 1565 |
Rear Track (mm) | 1565 |
Curb Weight Kg | 1375 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 153 |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | 550 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 1925 |
Front Rear Axle Load Kg | 1025/980 |
Max Trunk Capacity L | 1200 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 380 |
Maximum Torque N M | 270 |
Injection Type | Common Rail |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 3 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Diesel |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4000 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 1496 |
Engine Hp | 116 |
Engine Hp Rpm | 4000 |
Drive Wheels | Front wheel drive |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 6 |
Turning Circle M | 11.4 |
Transmission | Manual |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 3.8 |
Range Km | 930|1,200 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 42 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 10.3 |
Max Speed Km Per H | 200 |
City Fuel Per 100Km L | 4.5 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | diesel |
Highway Fuel Per 100Km L | 3.5 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, McPherson Struts, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Hatchback |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4319 |
Width (mm) | 1799 |
Height (mm) | 1434 |
Wheelbase (mm) | 2670 |
Front Track (mm) | 1565 |
Rear Track (mm) | 1565 |
Curb Weight Kg | 1450 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 153 |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | 555 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 1940 |
Front Rear Axle Load Kg | 1040/980 |
Max Trunk Capacity L | 1200 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 380 |
Maximum Torque N M | 270 |
Injection Type | Common Rail |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 3 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Diesel |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4000 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 1496 |
Engine Hp | 116 |
Engine Hp Rpm | 4000 |
Drive Wheels | Front wheel drive |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 7 |
Turning Circle M | 11.4 |
Transmission | robot |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 3.8 |
Range Km | 930|1,200 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 42 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 10.1 |
Max Speed Km Per H | 200 |
City Fuel Per 100Km L | 4.5 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | diesel |
Highway Fuel Per 100Km L | 3.5 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, McPherson Struts, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Hatchback |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4319 |
Width (mm) | 1799 |
Height (mm) | 1434 |
Wheelbase (mm) | 2670 |
Front Track (mm) | 1565 |
Rear Track (mm) | 1565 |
Curb Weight Kg | 1400 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 153 |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | 550 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 1950 |
Front Rear Axle Load Kg | 1050/980 |
Max Trunk Capacity L | 1200 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 380 |
Maximum Torque N M | 350 |
Injection Type | Common Rail |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Diesel |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4000 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 1995 |
Engine Hp | 150 |
Engine Hp Rpm | 4000 |
Drive Wheels | Front wheel drive |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 6 |
Turning Circle M | 11.4 |
Transmission | Manual |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 4.1 |
Range Km | 880|1,110 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 42 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 8.5 |
Max Speed Km Per H | 218 |
City Fuel Per 100Km L | 4.8 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | diesel |
Highway Fuel Per 100Km L | 3.8 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, McPherson Struts, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Hatchback |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4319 |
Width (mm) | 1799 |
Height (mm) | 1434 |
Wheelbase (mm) | 2670 |
Front Track (mm) | 1565 |
Rear Track (mm) | 1565 |
Curb Weight Kg | 1475 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 153 |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | 550 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 1980 |
Front Rear Axle Load Kg | 1080/980 |
Max Trunk Capacity L | 1200 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 380 |
Maximum Torque N M | 350 |
Injection Type | Common Rail |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Diesel |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4000 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 1995 |
Engine Hp | 150 |
Engine Hp Rpm | 4000 |
Drive Wheels | Front wheel drive |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 11.4 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 4.1 |
Range Km | 880|1,110 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 42 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 8.4 |
Max Speed Km Per H | 216 |
City Fuel Per 100Km L | 4.8 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | diesel |
Highway Fuel Per 100Km L | 3.8 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, McPherson Struts, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Hatchback |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4319 |
Width (mm) | 1799 |
Height (mm) | 1434 |
Wheelbase (mm) | 2670 |
Front Track (mm) | 1565 |
Rear Track (mm) | 1565 |
Curb Weight Kg | 1290 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 153 |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | 555 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 1845 |
Front Rear Axle Load Kg | 980/940 |
Max Trunk Capacity L | 1200 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 380 |
Maximum Torque N M | 220 |
Injection Type | direct injection |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 3 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Gasoline |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 82 |
Stroke Cycle (mm) | 94 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4600 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 1499 |
Engine Hp | 140 |
Engine Hp Rpm | 6500 |
Drive Wheels | Front wheel drive |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 6 |
Turning Circle M | 11.4 |
Transmission | Manual |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 5 |
Range Km | 600|980 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 42 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 8.5 |
Max Speed Km Per H | 213 |
City Fuel Per 100Km L | 7 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | 92 |
Highway Fuel Per 100Km L | 4.3 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, McPherson Struts, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Hatchback |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4319 |
Width (mm) | 1799 |
Height (mm) | 1434 |
Wheelbase (mm) | 2670 |
Front Track (mm) | 1565 |
Rear Track (mm) | 1565 |
Curb Weight Kg | 1365 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 153 |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | 550 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 1870 |
Front Rear Axle Load Kg | 1005/940 |
Max Trunk Capacity L | 1200 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 380 |
Maximum Torque N M | 220 |
Injection Type | direct injection |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 3 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Gasoline |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 82 |
Stroke Cycle (mm) | 94 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4600 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 1499 |
Engine Hp | 140 |
Engine Hp Rpm | 6500 |
Drive Wheels | Front wheel drive |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 7 |
Turning Circle M | 11.4 |
Transmission | robot |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 5 |
Range Km | 600|980 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 42 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 8.5 |
Max Speed Km Per H | 213 |
City Fuel Per 100Km L | 7 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | 92 |
Highway Fuel Per 100Km L | 4.3 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, McPherson Struts, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Hatchback |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4319 |
Width (mm) | 1799 |
Height (mm) | 1434 |
Wheelbase (mm) | 2670 |
Front Track (mm) | 1565 |
Rear Track (mm) | 1565 |
Curb Weight Kg | 1515 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 153 |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | 550 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2065 |
Front Rear Axle Load Kg | 1105/1020 |
Max Trunk Capacity L | 1200 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 380 |
Maximum Torque N M | 400 |
Injection Type | Common Rail |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Diesel |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 84 |
Stroke Cycle (mm) | 90 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4000 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 1995 |
Engine Hp | 190 |
Engine Hp Rpm | 4000 |
Drive Wheels | Four wheel drive (4WD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 11.4 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 4.5 |
Range Km | 980|1,220 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 50 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 7 |
Max Speed Km Per H | 230 |
City Fuel Per 100Km L | 5.1 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | diesel |
Highway Fuel Per 100Km L | 4.1 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, McPherson Struts, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Hatchback |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4319 |
Width (mm) | 1799 |
Height (mm) | 1434 |
Wheelbase (mm) | 2670 |
Front Track (mm) | 1565 |
Rear Track (mm) | 1565 |
Curb Weight Kg | 1525 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | 153 |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | 560 |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | 2085 |
Front Rear Axle Load Kg | 1120/1020 |
Max Trunk Capacity L | 1200 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 380 |
Maximum Torque N M | 450 |
Injection Type | direct injection |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Gasoline |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 82 |
Stroke Cycle (mm) | 94 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 5000 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 1998 |
Engine Hp | 306 |
Engine Hp Rpm | 6250 |
Drive Wheels | Four wheel drive (4WD) |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | 11.4 |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 6.8 |
Range Km | 610|830 |
Emission Standards | EURO VI |
Fuel Tank Capacity L | 50 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 4.8 |
Max Speed Km Per H | 250 |
City Fuel Per 100Km L | 8.2 |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | 95 |
Highway Fuel Per 100Km L | 6 |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs |
Rear Brakes | ventilated disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, McPherson Struts, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Sedan |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4456 |
Width (mm) | 1803 |
Height (mm) | 1446 |
Wheelbase (mm) | 2670 |
Front Track (mm) | |
Rear Track (mm) | |
Curb Weight Kg | 1355 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | |
Front Rear Axle Load Kg | |
Max Trunk Capacity L | |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | |
Maximum Torque N M | 220 |
Injection Type | direct injection |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 3 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Gasoline |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 82 |
Stroke Cycle (mm) | 94 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4300 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 1499 |
Engine Hp | 136 |
Engine Hp Rpm | 6000 |
Drive Wheels | Front wheel drive |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 5.5 |
Range Km | |
Emission Standards | |
Fuel Tank Capacity L | 50 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 9.4 |
Max Speed Km Per H | 212 |
City Fuel Per 100Km L | |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | 95 |
Highway Fuel Per 100Km L |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Rear Brakes | Disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Double wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Sedan |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4456 |
Width (mm) | 1803 |
Height (mm) | 1446 |
Wheelbase (mm) | 2670 |
Front Track (mm) | |
Rear Track (mm) | |
Curb Weight Kg | 1470 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | |
Front Rear Axle Load Kg | |
Max Trunk Capacity L | |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | |
Maximum Torque N M | 280 |
Injection Type | direct injection |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Gasoline |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 82 |
Stroke Cycle (mm) | 94 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4600 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 1998 |
Engine Hp | 192 |
Engine Hp Rpm | 6000 |
Drive Wheels | Front wheel drive |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 6.2 |
Range Km | |
Emission Standards | |
Fuel Tank Capacity L | 50 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 7.5 |
Max Speed Km Per H | 235 |
City Fuel Per 100Km L | |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | 95 |
Highway Fuel Per 100Km L |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Rear Brakes | Disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Double wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | Sedan |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 5 |
Length (mm) | 4456 |
Width (mm) | 1803 |
Height (mm) | 1446 |
Wheelbase (mm) | 2670 |
Front Track (mm) | |
Rear Track (mm) | |
Curb Weight Kg | 1470 |
Wheel Size R14 | |
Ground Clearance (mm) | |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | |
Back Track Width (mm) | |
Front Track Width (mm) | |
Clearance (mm) | |
Full Weight Kg | |
Front Rear Axle Load Kg | |
Max Trunk Capacity L | |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | |
Maximum Torque N M | 350 |
Injection Type | direct injection |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | Inline |
Number Of Cylinders | 4 |
Compression Ratio | |
Engine Type | Gasoline |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | Turbo |
Cylinder Bore (mm) | 82 |
Stroke Cycle (mm) | 94 |
Engine Placement | |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 4500 |
Max Power Kw | |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 1998 |
Engine Hp | 231 |
Engine Hp Rpm | 6000 |
Drive Wheels | Front wheel drive |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 6.4 |
Range Km | |
Emission Standards | |
Fuel Tank Capacity L | 50 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 6.8 |
Max Speed Km Per H | 250 |
City Fuel Per 100Km L | |
[Co2 Emissions G/Km] | |
Fuel Grade | 95 |
Highway Fuel Per 100Km L |
Back Suspension | Independent, Multi wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Rear Brakes | Disc |
Front Brakes | ventilated disc |
Front Suspension | Independent, Double wishbone, Dampers, Helical springs, Stabilizer bar |
Steering Type |
Car Class | |
Country Of Origin | |
Number Of Doors | |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 4, 5 |
Length (mm) | 4329 |
Width (mm) | 1765 |
Height (mm) | 1440 |
Wheelbase (mm) | 2690 |
Front Track (mm) | |
Rear Track (mm) | |
Curb Weight Kg | 1315 |
Wheel Size R14 | 195/55/R16 |
Ground Clearance (mm) | |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | |
Back Track Width (mm) | 1569 |
Front Track Width (mm) | 1535 |
Clearance (mm) | 140 |
Full Weight Kg | 1880 |
Front Rear Axle Load Kg | |
Max Trunk Capacity L | 1200 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 360 |
Maximum Torque N M | 220 |
Injection Type | direct injection (direct) |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | inline |
Number Of Cylinders | 3 |
Compression Ratio | 11 |
Engine Type | petrol |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | turbine |
Cylinder Bore (mm) | 82 |
Stroke Cycle (mm) | 94 |
Engine Placement | front, longitudinal |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 1250 |
Max Power Kw | 100 |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 1499 |
Engine Hp | 136 |
Engine Hp Rpm | 4500 |
Drive Wheels | Rear wheel drive |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 8 |
Turning Circle M | |
Transmission | Automatic |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 4.8 |
Range Km | |
Emission Standards | Euro 6 |
Fuel Tank Capacity L | 52 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 8.7 |
Max Speed Km Per H | 210 |
City Fuel Per 100Km L | 5.9 |
[Co2 Emissions G/Km] | 112 |
Fuel Grade | 95 |
Highway Fuel Per 100Km L | 4.2 |
Back Suspension | Independent, spring |
Rear Brakes | Disc |
Front Brakes | Disc ventilated |
Front Suspension | Independent, spring |
Steering Type |
Car Class | C |
Country Of Origin | Germany |
Number Of Doors | 3 |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 4, 5 |
Length (mm) | 4329 |
Width (mm) | 1765 |
Height (mm) | 1440 |
Wheelbase (mm) | 2690 |
Front Track (mm) | |
Rear Track (mm) | |
Curb Weight Kg | 1300 |
Wheel Size R14 | 195/55/R16 |
Ground Clearance (mm) | |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | |
Back Track Width (mm) | 1569 |
Front Track Width (mm) | 1535 |
Clearance (mm) | 140 |
Full Weight Kg | 1865 |
Front Rear Axle Load Kg | |
Max Trunk Capacity L | 1200 |
Cargo Compartment Length Width Height (mm) | |
Cargo Volume M3 | |
Minimum Trunk Capacity L | 360 |
Maximum Torque N M | 220 |
Injection Type | direct injection (direct) |
Overhead Camshaft | |
Cylinder Layout | inline |
Number Of Cylinders | 3 |
Compression Ratio | 11 |
Engine Type | petrol |
Valves Per Cylinder | 4 |
Boost Type | turbine |
Cylinder Bore (mm) | 82 |
Stroke Cycle (mm) | 94 |
Engine Placement | front, longitudinal |
Cylinder Bore And Stroke Cycle (mm) | |
Turnover Of Maximum Torque Rpm | 1250 |
Max Power Kw | 100 |
Presence Of Intercooler | |
Capacity Cm3 | 1499 |
Engine Hp | 136 |
Engine Hp Rpm | 4500 |
Drive Wheels | Rear wheel drive |
Bore Stroke Ratio | |
Number Of Gears | 6 |
Turning Circle M | |
Transmission | Manual |
Mixed Fuel Consumption Per 100 Km L | 5 |
Range Km | |
Emission Standards | Euro 6 |
Fuel Tank Capacity L | 52 |
[Acceleration 0 100 Km/H S] | 8.5 |
Max Speed Km Per H | 210 |
City Fuel Per 100Km L | 6.2 |
[Co2 Emissions G/Km] | 116 |
Fuel Grade | 95 |
Highway Fuel Per 100Km L | 4.3 |
Back Suspension | Independent, spring |
Rear Brakes | Disc |
Front Brakes | Disc ventilated |
Front Suspension | Independent, spring |
Steering Type |
Car Class | C |
Country Of Origin | Germany |
Number Of Doors | 3 |
Safety Assessment | |
Rating Name | |
Battery Capacity Kw Per H | |
Electric Range Km | |
Charging Time H |
Body Type | |
Load Height (mm) | |
Number Of Seats | 4, 5 |
Length (mm) | 4329 |
Width (mm) | 1765 |
Height (mm) | 1440 |
Wheelbase (mm) | 2690 |
Front Track (mm) | |
Rear Track (mm) | |
Curb Weight Kg | 1375 |
Wheel Size R14 | 195/55/R16 |
Ground Clearance (mm) | |
Trailer Load With Brakes Kg | |
Payload Kg | |
Back Track Width (mm) | 1569 |
Front Track Width (mm) | 1535 |
Clearance (mm) | 140 |
Full Weight Kg | 1880 |
Front Rear Axle Load Kg | |
Max Trunk Capacity L | 1200 |
